Kotły parowe typu KRRP z rusztem mechanicznym
KOCIOŁ PAROWY Z RUSZTEM MECHANICZNYM
KRRP 900 – 4600 kg/h
Parametry pracy do 184oC / 10bar
Kotły parowe KRRP z rusztem ruchomym, produkowane w zakresie wydajności od 900 do 4600 kg/h i ciśnieniu od 3 do 10 bar, przeznaczone są dla klientów poszukujących niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań w spalaniu paliw stałych.
Kotły te wyposażone są w układ automatycznej kontroli procesu spalania co zapewnia stałe utrzymanie płomienia w palenisku bez konieczności częstego rozpalania, a jednocześnie w bardzo łatwy sposób umożliwia regulację wydajności cieplnej.
Dzięki zastosowaniu rusztu taśmowego możliwe jest spalanie takiej ilości paliwa, jaka jest niezbędna do utrzymania zadanych parametrów pracy przez co możliwe jest uzyskanie sprawności rzędu 83 % i znaczne obniżenie zużycia paliwa.
Podstawowe wymiary kotłów KRRP (mm)
Typ kotła | Wymiary [mm] | |||||||||||
A | A1 | B | ØC | D | E | F | G | H | I | DN | ØW | |
KRRP – 900 | 4455 | 3070 | 2500 | 2150 | 880 | 450 | 1990 | 950 | 400 | 2400 | 80 | 400 |
KRRP – 1300 | 5030 | 3550 | 2640 | 2350 | 600 | 450 | 2150 | 1000 | 400 | 2800 | 100 | 400 |
KRRP – 1750 | 5530 | 4170 | 2850 | 2500 | 1200 | 450 | 2150 | 1650 | 400 | 3600 | 125 | 500 |
KRRP – 2500 | 5500 | 4110 | 3300 | 2800 | 1030 | 350 | 2655 | 1500 | 350 | 3200 | 125 | 500 |
KRRP – 2900 | 6265 | 4730 | 3400 | 2950 | 1100 | 400 | 2730 | 1500 | 350 | 3600 | 150 | 700 |
KRRP – 3800 | 6670 | 5230 | 3350 | 2950 | 1100 | 400 | 2730 | 1500 | 3500 | 4400 | 150 | 700 |
KRRP – 4600 | 6800 | 5365 | 3625 | 3200 | 1100 | 400 | 2900 | 1900 | 500 | 4400 | 200 | 700 |
Dane eksploatacyjne Kotłów KRRP
Parametr | Jedn. | KRRP 900 | KRRP 1300 | KRRP 1750 | KRRP 2500 | KRRP 2900 | KRRP 3800 | KRRP 4600 |
Moc znamionowa | kW | 600 | 900 | 1200 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Zużycie paliwa | kg/h | 124 | 186 | 248 | 351 | 413 | 516 | 619 |
Wydajność pary (przy temp. wody zasilającej t=105oC) | kg/h | 900 | 1300 | 1750 | 2500 | 2900 | 3800 | 4600 |
Max. ciśnienie robocze | bar | 10 | ||||||
Max. temperatura pracy | oC | 184 | ||||||
Max. temperatura robocza | oC | 110 | ||||||
Wymagany ciąg w dymnicy | Pa | 450 | 470 | 500 | 500 | 580 | 600 | 650 |
Masa kotła bez wody i rusztu | kg | 5000 | 6500 | 10000 | 11000 | 14000 | 16500 | 17000 |
Ruszt ruchomy | 0,6 x 2,0 | 0,6 x 2,4 | 0,6 x 3,2 | 0,86 x 2,8 | 0,86 x 3,2 | 0,86 x 4,0 | 1,16 x 3,6 | |
Zawór bezpieczeństwa (Si6301) | 25 x 40 | 32 x 50 | 40 x 65 | 40 x 65 | 50 x 80 | 50 x 80 | 50 x 80 | |
Paliwo podstawowe węgiel kamienny typ 32.1, sortyment: MI i MII – Klasa 22/15 |
Podstawowe wymiary kotłów KRRP (mm)
Typ kotła | Wymiary [mm] | |||||||||||
A | A1 | B | ØC | D | E | F | G | H | I | DN | ØW | |
KRRP – 900 | 4455 | 3070 | 2500 | 2150 | 880 | 450 | 1990 | 950 | 400 | 2400 | 80 | 400 |
KRRP – 1300 | 5030 | 3550 | 2640 | 2350 | 600 | 450 | 2150 | 1000 | 400 | 2800 | 100 | 400 |
KRRP – 1750 | 5530 | 4170 | 2850 | 2500 | 1200 | 450 | 2150 | 1650 | 400 | 3600 | 125 | 500 |
KRRP – 2500 | 5500 | 4110 | 3300 | 2800 | 1030 | 350 | 2655 | 1500 | 350 | 3200 | 125 | 500 |
KRRP – 2900 | 6265 | 4730 | 3400 | 2950 | 1100 | 400 | 2730 | 1500 | 350 | 3600 | 150 | 700 |
KRRP – 3800 | 6670 | 5230 | 3350 | 2950 | 1100 | 400 | 2730 | 1500 | 3500 | 4400 | 150 | 700 |
KRRP – 4600 | 6800 | 5365 | 3625 | 3200 | 1100 | 400 | 2900 | 1900 | 500 | 4400 | 200 | 700 |
Dane eksploatacyjne Kotłów KRRP
Parametr | Jedn. | KRRP 900 | KRRP 1300 | KRRP 1750 | KRRP 2500 | KRRP 2900 | KRRP 3800 | KRRP 4600 |
Moc znamionowa | kW | 600 | 900 | 1200 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Zużycie paliwa | kg/h | 124 | 186 | 248 | 351 | 413 | 516 | 619 |
Wydajność pary (przy temp. wody zasilającej t=105oC) | kg/h | 900 | 1300 | 1750 | 2500 | 2900 | 3800 | 4600 |
Max. ciśnienie robocze | bar | 10 | ||||||
Max. temperatura pracy | oC | 184 | ||||||
Max. temperatura robocza | oC | 110 | ||||||
Wymagany ciąg w dymnicy | Pa | 450 | 470 | 500 | 500 | 580 | 600 | 650 |
Masa kotła bez wody i rusztu | kg | 5000 | 6500 | 10000 | 11000 | 14000 | 16500 | 17000 |
Ruszt ruchomy | 0,6 x 2,0 | 0,6 x 2,4 | 0,6 x 3,2 | 0,86 x 2,8 | 0,86 x 3,2 | 0,86 x 4,0 | 1,16 x 3,6 | |
Zawór bezpieczeństwa (Si6301) | 25 x 40 | 32 x 50 | 40 x 65 | 40 x 65 | 50 x 80 | 50 x 80 | 50 x 80 | |
Paliwo podstawowe węgiel kamienny typ 32.1, sortyment: MI i MII – Klasa 22/15 |