Kotły wodne typu KRR z rusztem mechanicznym
Kocioł wodny typu KRR z rusztem mechanicznym
Kotły wodne typu KRR z mechanicznym rusztem ruchomym, produkowane w zakresie wydajności od 900 do 5000 kW i ciśnieniu od 3 do 10 bar, przeznaczone są dla klientów poszukujących niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań w spalaniu paliw stałych.
Kotły te wyposażone są w układ automatycznej kontroli procesu spalania co zapewnia stałe utrzymanie płomienia w palenisku bez konieczności częstego rozpalania, a jednocześnie w bardzo łatwy sposób umożliwia regulację wydajności cieplnej.
Dzięki zastosowaniu rusztu taśmowego możliwe jest spalanie takiej ilości paliwa, jaka jest niezbędna do utrzymania zadanych parametrów pracy przez co możliwe jest uzyskanie sprawności rzędu 90 % i znaczne obniżenie zużycia paliwa.
Galeria
Podstawowe parametry techniczno – eksploatacyjne kotłów wodnych KRR 900 – 4000
1. | Korpus kotła | 13. | Króciec zaworu bezpieczeństwa |
2. | Ruszt ruchomy | 14. | Króciec spustowy |
3. | Syfon manometru | 15. | Pokrywa rewizyjna |
4. | Drzwiczki serwisowe | 16. | Wylot spalin – do wentylatora |
5. | Termostat bezpieczeństwa | 17. | Króciec odżużlacza |
6. | Czujnik temp. Wody (zasilanie) | 18. | Drzwi rewizyjne |
7. | Czujnik temp. Wody (powrót) | 19. | Stopy kotła |
8. | Manometr | 20. | Czujnik podciśnienia |
9. | Kurek manometru z przyłączem kontr. | 21. | Ucho transportowe |
10. | Czujnik braku wody | 22. | Czujnik temp. Spalin – w opcji analizator |
11. | Przyłącze kołnierzowe czujników pom. | 23. | Wyczystka boczna komory nawrotnej |
12. | Króciec powrotu wody | 24. | Właz eliptyczny |
Parametr | KRR-900 | KRR-1200 | KRR-1700 | KRR-2000 | KRR-2500 | KRR-3000 | KRR-4000 |
Moc znamionowa kotła [kW] | 900 | 1200 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Zużycie paliwa [kg/h] | 168 | 225 | 318 | 375 | 468 | 562 | 750 |
Max. Temperatura pracy [oC] | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Wymagany ciąg w dymnicy [Pa] | 470 | 500 | 500 | 580 | 600 | 650 | 700 |
Masa kotła bez wody i rusztu [kg] | 7500 | 8500 | 10000 | 11000 | 14000 | 1800 | 25000 |
Ruszt ruchomy | 0,6×2,4 | 0,6×3,2 | 0,86×2,8 | 0,86×3,2 | 0,86×4,0 | 1,16×3,6 | 1,16×4,8 |
Zawór bezpieczeństwa (Si6301) | 25×40 | 32×50 | 40×65 | 40×65 | 50×80 | 40×80 | 50×80 |
SZAFA STEROWNICZA
Szafa sterownicza automatyki przemysłowej wyposażona w sterownik mikroprocesorowy, dotykowy panel operatorski (umożliwiający nastawy parametrów pracy oraz monitorowanie parametrów podczas pracy), osprzęt zabezpieczający i łączeniowy, stanowi układ automatyki zabezpieczająco-sterującej, zaprojektowany i wykonany z myślą o bezpiecznym w pełni automatycznym systemie sterowania pracą kotła wodnego typu KRR z ruchomym rusztem mechanicznym na paliwo stałe.
Sterowanie obejmuje:
- pomiar i regulację temperatury wody na króćcu wylotowym i wlotowym kotła
- pomiar podciśnienia w komorze paleniskowej kotła
- kontrolę płomienia na ruszcie
- kontrola obecności wody w kotle
- kontrolę pracy urządzeń wykonawczych kotła
- pomiar i sygnalizację zawartości tlenu w spalinach
- pomiar temperatury spalin
- Sterowanie zabezpiecza przed:
- przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w kotle (termostat STB)
- brakiem wody w kotle
- zanikiem płomienia na ruszcie
- przedostaniem się ognia do kosza zasypowego
- zwarciem oraz przeciążeniem napędów elektrycznych
Certyfikaty kotłów KRR – kotły z rusztem mechanicznym na miał węglowy
Podstawowe parametry techniczno – eksploatacyjne
Kotłów parowych KRR 900 – 4000
1. | Korpus kotła | 13. | Króciec zaworu bezpieczeństwa |
2. | Ruszt ruchomy | 14. | Króciec spustowy |
3. | Syfon manometru | 15. | Pokrywa rewizyjna |
4. | Drzwiczki serwisowe | 16. | Wylot spalin – do wentylatora |
5. | Termostat bezpieczeństwa | 17. | Króciec odżużlacza |
6. | Czujnik temp. Wody (zasilanie) | 18. | Drzwi rewizyjne |
7. | Czujnik temp. Wody (powrót) | 19. | Stopy kotła |
8. | Manometr | 20. | Czujnik podciśnienia |
9. | Kurek manometru z przyłączem kontr. | 21. | Ucho transportowe |
10. | Czujnik braku wody | 22. | Czujnik temp. Spalin – w opcji analizator |
11. | Przyłącze kołnierzowe czujników pom. | 23. | Wyczystka boczna komory nawrotnej |
12. | Króciec powrotu wody | 24. | Właz eliptyczny |
Parametr | KRR-900 | KRR-1200 | KRR-1700 | KRR-2000 | KRR-2500 | KRR-3000 | KRR-4000 |
Moc znamionowa kotła [kW] | 900 | 1200 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Zużycie paliwa [kg/h] | 168 | 225 | 318 | 375 | 468 | 562 | 750 |
Max. Temperatura pracy [oC] | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Wymagany ciąg w dymnicy [Pa] | 470 | 500 | 500 | 580 | 600 | 650 | 700 |
Masa kotła bez wody i rusztu [kg] | 7500 | 8500 | 10000 | 11000 | 14000 | 1800 | 25000 |
Ruszt ruchomy | 0,6×2,4 | 0,6×3,2 | 0,86×2,8 | 0,86×3,2 | 0,86×4,0 | 1,16×3,6 | 1,16×4,8 |
Zawór bezpieczeństwa (Si6301) | 25×40 | 32×50 | 40×65 | 40×65 | 50×80 | 40×80 | 50×80 |
Paliwo podstawowe
Węgiel kamienny typ 32.1, sortyment: MI i MII – Klasa: 22/15
Szafa sterownicza automatyki przemysłowej wyposażona w sterownik mikroprocesorowy, dotykowy panel operatorski (umożliwiający nastawy parametrów pracy oraz monitorowanie parametrów podczas pracy), osprzęt zabezpieczający i łączeniowy, stanowi układ automatyki zabezpieczająco-sterującej, zaprojektowany i wykonany z myślą o bezpiecznym w pełni automatycznym systemie sterowania pracą kotła wodnego typu KRR z ruchomym rusztem mechanicznym na paliwo stałe.
Sterowanie obejmuje:
- pomiar i regulację temperatury wody na króćcu wylotowym i wlotowym kotła
- pomiar podciśnienia w komorze paleniskowej kotła
- kontrolę płomienia na ruszcie
- kontrola obecności wody w kotle
- kontrolę pracy urządzeń wykonawczych kotła
- pomiar i sygnalizację zawartości tlenu w spalinach
- pomiar temperatury spalin
Sterowanie zabezpiecza przed:
- przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w kotle (termostat STB)
- brakiem wody w kotle
- zanikiem płomienia na ruszcie
- przedostaniem się ognia do kosza zasypowego
- zwarciem oraz przeciążeniem napędów elektrycznych
Sterowanie sygnalizuje i steruje pracą urządzeń wykonawczych:
- napęd rusztu za pomocą falownika
- napęd wentylatora wyciągowego za pomocą falownika
- napęd wentylatora nadmuchowego za pomocą falownika